PRODUCTO
Zaranda 3,5mm. and 4mm.
Dañado admitido | % Max / Max |
Proteina. | 32.5 min. |
Aceite. | 18.5 min. |
Humedad. | 13 max. |
Cuerpos extraños. | 2% max. |
Granos Partidos. | 2% max. |
Granos dañados totales. | 3% max. |
Cáscaras dañadas. | 0.5% max. |
Otros colores | 2% max. |
Prueba de peso. | 54 lb/bushel min. |
Grado 2 (consumo animal) | Al por mayor |
Proteina.. | 32.5 min. |
Aceite. | 18.5 min. |
Humedad. | 13 max. |
Cuerpos extraños | 2 %Max | Granos Partidos. | 20% max. |
Granos dañados totales. | 3% max. |
Cáscaras dañadas. | 0.5% max. |
Otros colores | 2% max. |
Prueba de peso. | 54 lb/bushel min. |
CALIDAD STANDARD
Embalaje / Presentación
Sacos de polipropileno de 50 kg., 25 kg. Big Bag de 1 mt cada uno. Bolsas de prolipropileno de 50 kg., 25 kg., Big Bags de 1 tonelada.
Asesoramiento
Consulte con un experto, seguramente tendremos una opción adecuada para su requerimiento.